【资料图】
2023年4月21日,ST龙净发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额2515.5万元,成交均价16.77元。当日收盘报价17.26元,跌幅2.21%,成交金额1.07亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.42%,折价2.84%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 838.50万 | 7.81 | 16.77 | 17.26 | -2.84 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 838.50万 | 7.81 | 16.77 | 17.26 | -2.84 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 838.50万 | 7.81 | 16.77 | 17.26 | -2.84 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月21日,拓荆科技、传音控股、西域旅游、招商银行、海利生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 8 | 408.71 | 409.00 | -0.07 | 111.52万 | 4.56亿 | 18.15 |
688036 | 传音控股 | 5 | 100.30 | 102.50 | -2.15 | 372.36万 | 3.73亿 | 19.08 |
300859 | 西域旅游 | 2 | 39.00 | 39.59 | -1.49 | 629.00万 | 2.45亿 | 34.54 |
600036 | 招商银行 | 3 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 380.00万 | 1.31亿 | 7.09 |
603718 | 海利生物 | 1 | 9.60 | 10.49 | -8.48 | 1251.97万 | 1.20亿 | 340.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。